Strona Główna
Grafik dyżurów
Dzień dobry!
Recepcja i sklep wracają od dziś do trybu stacjonarnego 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20, w soboty między 10 a 16, a w niedzielę od 9 do 12. Pełne zaopatrzenie - wszystko na miejscu, bez wcześniejszego dzwonienia i zamawiania ( choć bardziej komfortowo będzie zadzwonić, zamówić , przyjść i odebrać - bez oczekiwania na przygotowanie zamówienia). Leki, suplementy, karmy, zabawki, kosmetyki (łapy w zimie !!!), kubraczki itd.
Zapraszamy!
Na wizyty obowiązują zapisy na konkretną godzinę, nagłe wypadki przyjmujemy oczywiście z marszu... Bez zapisów - w miarę wolnych miejsc. Laboratorium na miejscu - wyniki nawet po 3 minutach! Zabiegi operacyjne planowe: poniedziałki, wtorki, środy, czwartki o 9 rano. Nagłe operacje - zawsze.
Jeśli czują się Państwo przeziębieni, chorzy - prosimy nie przychodzić, a ze zwierzakiem wysłać kogoś zdrowego. Obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk.
Grafik od 01/02/2021 do 7/02/2021
Godzina | Poniedziałek | Wtorek |
Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Godzina |
9-10 | 9-10 |
|||||||
10-11 | 10-11 | |||||||
11-12 | 11-12 | |||||||
12-13 | 12-13 | |||||||
13-14 | 13-14 | |||||||
14-15 | 14-15 | |||||||
15-16 | 15-16 | |||||||
16-17 | 16-17 | |||||||
17-18 | 17-18 | |||||||
18-19 | 18-19 | |||||||
19-20 | 19-20 |
lek. wet. | lek.wet. |
Wojciech Kujawski |
Paweł Dadej |
Grafik od 8/02/2021 do 14/02/2021
Godzina | Poniedziałek | Wtorek |
Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Godzina |
9-10 | 9-10 |
|||||||
10-11 | 10-11 | |||||||
11-12 | 11-12 | |||||||
12-13 | 12-13 | |||||||
13-14 | 13-14 | |||||||
14-15 | 14-15 | |||||||
15-16 | 15-16 | |||||||
16-17 | 16-17 | |||||||
17-18 | 17-18 | |||||||
18-19 | 18-19 | |||||||
19-20 | 19-20 |
lek. wet. | lek.wet. |
Wojciech Kujawski |
Paweł Dadej |
Grafik od 15/02/2021 do 21/02/2021
Godzina | Poniedziałek | Wtorek |
Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Godzina |
9-10 | 9-10 |
|||||||
10-11 | 10-11 | |||||||
11-12 | 11-12 | |||||||
12-13 | 12-13 | |||||||
13-14 | 13-14 | |||||||
14-15 | 14-15 | |||||||
15-16 | 15-16 | |||||||
16-17 | 16-17 | |||||||
17-18 | 17-18 | |||||||
18-19 | 18-19 | |||||||
19-20 | 19-20 |
lek. wet. | lek.wet. |
Wojciech Kujawski |
Paweł Dadej |
Grafik od 22/02/2021 do 28/02/2021
Godzina | Poniedziałek | Wtorek |
Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Godzina |
9-10 | 9-10 |
|||||||
10-11 | 10-11 | |||||||
11-12 | 11-12 | |||||||
12-13 | 12-13 | |||||||
13-14 | 13-14 | |||||||
14-15 | 14-15 | |||||||
15-16 | 15-16 | |||||||
16-17 | 16-17 | |||||||
17-18 | 17-18 | |||||||
18-19 | 18-19 | |||||||
19-20 | 19-20 |
lek. wet. | lek.wet. |
Wojciech Kujawski |
Paweł Dadej |
Grafik od 01/02/2020 do 07/02/2021
Godzina | Poniedziałek | Wtorek |
Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | Godzina |
9-10 | 9-10 |
|||||||
10-11 | 10-11 | |||||||
11-12 | 11-12 | |||||||
12-13 | 12-13 | |||||||
13-14 | 13-14 | |||||||
14-15 | 14-15 | |||||||
15-16 | 15-16 | |||||||
16-17 | 16-17 | |||||||
17-18 | 17-18 | |||||||
18-19 | 18-19 | |||||||
19-20 | 19-20 |
lek. wet. | lek.wet. |
Wojciech Kujawski |
Paweł Dadej |